Investor relations
Implementa Sol AB (publ), org. no. 556581-9272, är ett svenskt publikt aktiebolag som bildades år 2000. Antalet aktieägare är ca 3 000 stycken. Implementa Sol AB är sedan 16 december 2015 listat på NGM Nordic SME.
Implementa Sol AB är sedan 2017 solcellinstallatör och säljer sedan 2013 solenergiprodukter och tillbehör till privat- och företagskunder. Implementa är medlem i branschorganisationen Svensk Solenergi samt Solar Region Skåne och är registrerat som solelinstallatör hos Elsäkerhetsverket.
Visionen är ett livskraftigt företag med högt förtroende inom förnyelsebar energi under ledorden
KUNSKAP – ENGAGEMANG – KVALITET
Pressmeddelanden
-
14 sep, 2023Beslut om nyemission med företräde för aktieägare
-
25 aug, 2023Halvårsrapport 1 januari – 30 juni 2023
-
26 apr, 2023Kommuniké bolagsstämma i Implementa Sol AB (publ)
Aktieägare
2023-06-30 | Aktier (slag A) | Aktier (slag B) | Röster (%) | Kapital (%) |
---|---|---|---|---|
Margareta Krook med familj | 1 300 736 | 599 130 | 16,6 | 3,2 |
Familjen Kriz | 252 093 | 303 894 | 3,4 | 1,0 |
Lars-Göran Håll | - | 1 364 096 | 2,3 | 1,7 |
Lars Hylander | - | 1 339 652 | 2,3 | 1,6 |
Åke Axelson | - | 1 290 000 | 2,2 | 1,6 |
Övriga (<3% ca 3460 st) | 1 011 238 | 51 562 714 | 73,2 | 90,9 |
SUMMA | 2 564 067 | 56 459 486 | 100,0 | 100,0 |
Aktiekapital
Aktiekapitalet i Implementa Sol AB var 30 juni 2023, 2 528 569,01 SEK. Aktiekapitalet är uppdelat på 59 023 553 aktier fördelade på 2 564 067 aktier av serie A och 56 459 486 aktier av serie B, som har 10 respektive 1 röster vardera. Alla aktier har samma rätt till utdelning av Implementa Sol ABs kapital och tillgångar. Nedanstående tabell visar aktiekapitalets utveckling.
År | Förändring | Emitterade aktier (st) | Totalt antal aktier (st) | Volym (Mkr) |
---|---|---|---|---|
2000 | Bolagsbildning | 1 000 000 | 1 000 000 | 0,10 |
2000 | Nyemission | 430 000 | 1 430 000 | 0,64 |
2001 | Nyemission | 200 000 | 1 630 000 | 0,60 |
2002 | Nyemission | 109 600 | 1 739 600 | 0,33 |
2002 | Nyemission | 109 500 | 1 849 100 | 0,88 |
2004 | Nyemission | 3 698 200 | 5 547 300 | 0,22 |
2005 | Nyemission | 1 386 825 | 6 934 125 | 0,08 |
2005 | Nyemission | 1 733 531 | 8 667 656 | 0,10 |
2006 | Nyemission | 330 000 | 8 997 656 | 0,41 |
2010 | Nyemission | 766 641 | 9 764 297 | 1,51 |
2011 | Nyemission | 543 691 | 10 307 988 | 1,36 |
2012 | Nyemission | 420 877 | 10 728 865 | 1,05 |
2012 | Nyemission | 214 208 | 10 943 073 | 0,54 |
2013 | Nyemission | 1 174 765 | 12 117 838 | 1,17 |
2013 | Nyemission | 926 762 | 13 044 600 | 0,93 |
2014 | Nyemission | 2 823 299 | 15 567 899 | 2,82 |
2015 | Nyemission | 1 316 312 | 17 184 211 | 1,90 |
2017 | Nyemission | 1 887 454 | 19 071 665 | 0,94 |
2017 | Nyemission | 4 314 940 | 23 386 605 | 1,29 |
2018 | Nyemission | 23 263 113 | 46 649 718 | 2,33 |
2020 | Nyemission | 100 000 | 46 749 718 | 0,01 |
2021 | Nedskrivning | 0 | 53 135 958 | --- |
2021 | Nyemission | 6 386 240 | 53 135 958 | 2,62 |
2022 | Nyemission | 5 887 595 | 59 023 553 | 1,94 |
IR-kontakt
Margareta Krook
info@implementa.se
Material till styrelse och valberedning kan sändas till:
info@implementa.se